PILOTES INSCRITS

Buggy BLS Sport (88 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
ADAM VICTOR 91474 3 1170 6820841
ADELAIDE LOGAN 90626 7 249 4406617
ANDRIEU NATHAN 9282458
BECOURT DAVID 89738 4 939 4003254
BERNOT EWEN 64475 6 1061 3392958
BOUCHER DAMIEN 91676 18 757 9089990
BOUVET VINCENT 90722 17 1063 6555106
BRESSAN NICOLAS 43554 5 348 5807134
BRIANDET ERIC 16449 2 822 7307879
BUREAU SEBASTIEN 90221 1 626 4768495
CASTEL SAMUEL 59976 4 1176 4840279
CHOCQ JEROME 94459 17 923 9680213
CLINARD SEBASTIEN 82935 18 757 8839847
CONSTANT VALENTIN 84219 5 348 7720745
COZETTE FANNY 94152 4 939 6414457
CRAHAY JULIEN 88284 4 578 2847842
CRAMBLIN ANTHONY 91261 4 939 9354465
DEBOUZY SACHA 77497 1 1147 9743641
DEBUICHE CHRISTOPHE 28868 4 839 6985321
DELATTRE FREDERIC 95065 4 939 6709493
DEPRECQ SEBASTIEN 93719 4 466 8656678
DESCAMPS PIERRE 38274 4 1176 2375785
DESPAUX JEREMY 45847 16 34 2644363
DEVOITINNE VIANNEY 75559 5 348 8198890
DOBAT FABIEN 90241 1 626 3945486
DUCHENE GORDON 58575 5 348 5853705
DURIEZ PIERRE 83896 4 466 5913686
DURIEZ THOMAS 82204 4 678 3161110
ERAY JULIEN 25723 7 393 7885483
FOLLAIN SIMON 87604 1 6 4981178
GALAN GREGORY 30861 4 1176 3375421
GASNIER EWEN 95834 18 718 3513737
GASNIER JEROME 33893 18 718 1232755
GERMIS GUILLAUME 8985190
GIRARDEAU YOHANN 88444 6 1158 4158774
GOMES MICKAEL 67893 1 626 7155925
GORET MAXIME 71420 18 718 4074165
GUILLEMIN KYLIAN 94368 1 626 7822895
GUYOT ENOA 93680 5 348 6008319
GUYOT STEPHANE 46176 5 348 4644263
HAUET ANTOINE 91897 3 1169 2394777
HENRIET FREDY 89100 5 348 814556
HETTICH CHARLES 83854 4 466 6490457
HONDEKYN VINCENT 16324 4 939 4655317
JEANNE LUDOVIC 71690 3 1141 8699812
JOSSON TIBO 86116 4 1176 5223355
LANGE SIMON 65127 1 626 9497652
LAURENT VIRGIL 30418 18 718 1
LECOQ LOIC 58406 3 631 7504846
LEFORT NICOLAS 32274 5 348 7765052
LEGUILLON JEREMIE 57170 3 848 2781658
LELEU NICOLAS 86059 4 678 2625273
LEONARD FRANCOIS-XAVIER 49226 3 447 0000001
LEONARD SABRINA 95484 3 447 6465492
LUNEL LORENZO 79988 2 1103 8307674
MACHY BENOIT 93780 4 207 7232196
MACIAS DETOUX RAPHAEL 88627 7 554 3191218
MARTIN JULIEN 87055 3 631 7187574
MASURE ERIC 12090 4 939 3431283
MASURE MORGHAN 79934 4 939 7404599
MATHIS-HAFFEMAYER STANISLAS 93781 6 31 7694532
MENARD YANN 23035 5 348 9046071
MONNOT JULES 88926 2 1119 5782425
NICOLLE SEBASTIEN 29476 1 626 2754074
NICOLLE TOM 50355 5 348 5190498
NICOLLE PALLUAT CAMILLE 92600 5 348 7064415
NOLAND JEREMY 86566 1 6 1467543
OBATAKE YOSHIKAZU 9771366
PETIT DAVID 52278 6 1095 6058641
PIQUE PASCAL 26394 4 939 7113763
PRECERUTTI STEPHANE 74463 2 1103 7379926
RAGAUT TOM 94928 5 348 5663726
REGUILLON LOIC 90139 7 21 3560009
ROULEAU VICTOR 65377 4 939 4813580
SCHARFF JORDAN 93377 6 465 8802643
SCHNYDER JONATHAN 94948 5 348 5501215
SCHWEIGER JEROME 65285 2 1103 6021077
TISSIER LOIC 62414 18 757 3486937
TOURNEUR NICOLAS 74287 4 839 3589449
TOUZE RICHARD 88406 4 939 6071181
VANYPER STEPHANE 58249 4 1176 2348171
VERTENEUIL MIKE 94153 4 939 4413439
VIART BAPTISTE 94581 4 466 3499586
VIEUBLED ALEXANDRE 68248 4 466 5539399
WARTELLE SEBASTIEN 5879 4 578 7187266
WARY WILLIAM 96036 5 348 9809502
WILLE ETHAN 90893 17 1063 2441073
WILLE JIMMY 70641 17 1063 6914006

Buggy BLS +45 (45 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
ADELAIDE CHRISTOPHE 24888 7 249 4406617
BERNOT EWEN 64475 6 1061 3392958
BERTIN ADRIEN 11718 10 1131 3521532
BOGUSZ STEPHANE 66487 5 945 2820074
BOUVET VINCENT 90722 17 1063 9561187
BRABANT CHRISTOPHE 78201 6 570 5522389
BRIANDET ERIC 16449 2 822 7307879
BUREAU SEBASTIEN 90221 1 626 4768495
CASTEL SAMUEL 59976 4 1176 4840279
CHARLOTTE BRUNO 67629 2 20 9312413
COEVOET JEAN MARC 87587 4 939 3243355
CRAMBLIN DOMINIQUE 91260 4 939 8593290
DAUBY CEDRIC 42280 4 939 8652703
DEBUICHE CHRISTOPHE 28868 4 839 5623495
DEHORTER JEAN-PIERRE 32769 4 466 3781956
DEJARDIN LILIAN 30277 4 207 9173867
DELATTRE FREDERIC 95065 4 939 6709493
DEPRECQ SEBASTIEN 93719 4 466 2971146
DEVOITINNE VIANNEY 75559 5 348 8198890
FARFAL ARNAUD 19512 2 822 6133614
FAVRET HERVE 69678 6 570 7850879
FLAHAUT ERIC 90326 2 334 2596110
FOLLAIN SIMON 87604 1 6 4981178
GALAN GREGORY 30861 4 1176 3375421
GASNIER ROGER 33894 18 718 6877939
GAVAZZI ANDRE 20750 1 6 5902611
GODART CHRISTIAN 32256 4 678 6721910
GUILLEMIN OLIVIER 23017 1 626 7822895
GUYOT STEPHANE 46176 5 348 4644263
HENRYON PHILIPPE 19372 5 945 6085603
HONDEKYN VINCENT 16324 4 939 4655317
JEANNE LUDOVIC 71690 3 1141 8699812
LEROY BENJAMIN 20115 4 1176 3389551
MASURE ERIC 12090 4 939 3421283
MENAGER STEPHANE 12046 18 877 3727733
MOISY NICOLAS 23173 17 1063 2316835
MONNOT MICKAEL 30759 2 1119 6100681
NOLAND HERVE 18999 1 6 2239165
PETIT DAVID 52278 6 1095 6058641
PRECERUTTI STEPHANE 74463 2 1103 7379926
RAMOS LUIS 79999 1 626 8249143
SCHWEIGER JEROME 65285 2 1103 6021077
URBES FABIEN 16376 5 348 8172425
VANYPER STEPHANE 58249 4 1176 2348171
WARTELLE SEBASTIEN 5879 4 578 7187266

Truggy (28 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BECOURT DAVID 89738 4 939 5499836
BRESSAN NICOLAS 43554 5 348 5962332
CHUDY NATHAN 69593 4 466 617993
COEVOET JEAN MARC 87587 4 939 7957365
CRAHAY JULIEN 88284 4 578 9872938
DAUBY NATHAN 80391 4 939 9435881
DEROCH STEPHANE 15176 2 822 5945587
DUCHENE GORDON 58575 5 348 5974678
DURANDIN FLORIAN 82432 7 727 2792442
GILLEMAN DOMINIQUE 5597740
GIRARDEAU YOHANN 88444 6 1158 2949152
KILIC BERKAN 2643025
KILIC BURAK 3529898
LAMBRETTE CEDRIC 3126561
LAVIN MATHIS 75218 4 802 6736553
LEFEBVRE KEVIN 2471377
MACHY BENOIT 93780 4 207 093780
MACIAS DETOUX RAPHAEL 88627 7 554 8480415
MARTIN JULIEN 87055 3 631 3902326
MASURE MORGHAN 79934 4 939 3512211
MENARD YANN 23035 5 348 7629089
PAGANON FRANCK 22647 5 348 1312979
RAMOS LUIS 79999 1 626 8249143
ROUSIES LAURENT 5284121
SARTEL JEAN-PIERRICK 34237 4 466 1234567
SATORI FRANCIS 91072 6 1158 3013492
SATORI MICHEL 91338 6 1158 2810966
VIEUBLED ALEXANDRE 68248 4 466 5646528

Buggy BLS Elite (29 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BECHU TOM 87560 1 626 2058323
BEN MOHAMED NOHA 79683 14 1102 5044972
CATILINA JOHAN 73140 4 466 8227522
CHUDY NATHAN 69593 4 466 6179930
CONSTANT VALENTIN 84219 5 348 7800658
CORABOEUF MAXIME 66769 17 1063 3177666
CRAMBLIN ANTHONY 91261 4 939 9354465
DAUBY NATHAN 80391 4 939 4911929
DESCAMPS PIERRE 38274 4 1176 2375785
DURIEZ PIERRE 83896 4 466 5912686
HENRIET FREDY 89100 5 348 814556
HETTICH CHARLES 83854 4 466 6490457
JOSSON TIBO 86116 4 1176 5223355
KILIC BERKAN 7963851
KILIC BURAK 7374150
LANGE SIMON 65127 1 626 9497652
LAVIN MATHIS 75218 4 802 5108430
LEMAIRE THEO 78134 4 466 6420908
LOT JORDAN 74316 4 466 1400356
LYKKE ERIK 4772900
LYKKE HOLGER 3954251
MCDONNELL MAX 6930326
MESSE LOUIS 75272 7 21 4638355
MICHAUDET KEVIN 69517 7 21 6871882
OBATAKE YOSHIKAZU 9771365
RICHARD CORENTIN 52589 17 1063 4057611
ROULEAU VICTOR 65377 4 939 4813580
SARTEL JEAN-PIERRICK 34237 4 466 1234567
TAVERNON HUGO 80720 2 822 9885141

Statistiques

Châssis # %
Tekno RC 72 38%
Mugen 21 11%
HB 19 10%
Kyosho 17 9%
XRAY 15 8%
Sworkz 9 5%
Agama 9 5%
Associated 8 4%
Hobbytech 5 3%
HoBao 3 2%
TLR 3 2%
Radiosistemi 2 1%
HPI 1 1%
Infinity 1 1%
Sparko 1 1%
Hong Nor 1 1%
LRP 1 1%
JQ 1 1%
Moteur # %
WS Line 101 55%
Hobbywing 44 24%
Corsatec 13 7%
Absima 6 3%
LRP 4 2%
FX 2 1%
Corally 2 1%
IELASI 2 1%
Donuts Racing 2 1%
Dynamite 2 1%
Toro 1 1%
LOSI 1 1%
Tekin 1 1%
Castle 1 1%
Performa 1 1%
REDS 1 1%
Carburant / Accus # %
WS Line 88 51%
Gens Ace 17 10%
6mik 13 7%
LRP 9 5%
Performa 8 5%
Donuts Racing 8 5%
Nosram 5 3%
IP 5 3%
Kypom 3 2%
GM 3 2%
EMAX 2 1%
Meccamo 2 1%
Krypton 2 1%
Piranha 2 1%
Intellect 1 1%
Corally 1 1%
Hyperion 1 1%
Reedy 1 1%
Labema 1 1%
Byron 1 1%
Dynamite 1 1%
Pneus # %
6mik 136 76%
Hot Race 21 12%
Jetko 6 3%
Procircuit 4 2%
Donuts Racing 3 2%
Fastrax 2 1%
Performa 1 1%
J-Concept 1 1%
HB 1 1%
T-Pro 1 1%
Sweep 1 1%
James Racing 1 1%
DLD 1 1%
Louise 1 1%